# 陈尚千

邮箱：hi@emm.sh  
GitHub：https://github.com/ShangChien

## 个人简介

现任算法原型开发工程师，自 2024 年 4 月起参与并主导多个 AI 分子研发、计算化学与分子信息学平台建设工作。具备从算法原型、后端服务、数据库设计、前端交互到线上部署和私有化交付的完整研发经验。

主要负责 Uni-QSAR、ADMET、Uni-PK、ToxScan、NMR-Solver 以及分子结构检索数据库等核心产品的研发与平台化建设，承担核心开发者和平台负责人的角色。熟悉 Python、RDKit、PostgreSQL、Web API、任务调度、用户鉴权、MCP 工具服务、前端页面开发及企业级系统交付流程，能够独立推动科研算法工具向可商业化平台转化。

## 专业技能

### 编程与后端开发

熟悉 Python 后端开发，具备 API 接口设计、任务调度、数据处理、模型服务封装及系统集成经验。

### 物理化学领域深度开发

熟悉分子结构和晶体结构的数据类型、数据流转和处理，包括结构检索、特征匹配提取和类型转换等技术。擅长搭建量子化学计算工作流（ab init / DFT），具备计算化学工具平台化经验（workflow / CI/CD）。

### 数据库与检索系统

熟悉 PostgreSQL 数据库设计与性能优化，具备基于 PostgreSQL + RDKit 构建高性能分子结构检索服务的经验。

### 前端与平台建设

具备前端交互界面开发经验，能够完成科研算法平台的页面设计、交互流程开发和功能集成。

### 产品化与商业化支持

参与平台商业化能力建设，包括用户鉴权、IAM 租户架构、私有化部署及客户交付支持。

### 项目管理与协作

具备技术带头与项目推进经验，能够协调前后端、算法、部署和客户需求，推动平台从研发原型到实际落地。

## 工作经历

### 算法原型开发工程师

深势科技｜2024.04 - 至今

主要负责 AI 药物研发与计算化学相关平台的研发、建设、部署及商业化支持，参与多个核心产品从原型验证到平台化落地的全过程。

主要工作内容：

- 负责 Uni-QSAR、ADMET、Uni-PK、ToxScan、NMR-Solver 等平台的研发与功能迭代，推动算法工具向可交互、可调用、可部署的产品形态转化。
- 负责前端交互界面开发，完善用户在分子上传、任务提交、结果查看和数据分析等环节的使用体验。
- 负责后端数据库与 API 接口开发，完成任务管理、数据存储、结果查询、用户权限管理等核心模块建设。
- 参与 MCP 工具服务建设，将平台能力封装为可被智能体或外部系统调用的工具服务。
- 主导或深度参与分子结构检索数据库建设，实现分子相似度检索、子结构检索及复杂化学特征匹配能力。
- 对接客户定制化课题需求，进行联合研发、技术验证与场景落地，支持完整平台私有化部署和交付。

工作成果：

- 推动多个 AI 药物研发平台从算法原型走向产品化和商业化应用。
- 建成高性能分子结构检索服务，并在客户项目中实现落地。
- 支撑多个企业级和科研级客户的私有化部署、试用申请和商业化验证。
- 在平台研发过程中承担核心开发和技术推进角色，覆盖前端、后端、数据库、任务调度、权限管理和部署交付等多个环节。

## 项目经历

参与或负责多个 AI 药物研发与计算化学平台建设，重点将科研算法能力转化为可交互、可调用、可部署的产品功能。

- Uni-QSAR 自动化定量构效关系建模平台：面向药物分子活性预测和分子筛选，支持自动化建模、分子活性预测、模型结果查看和自动化筛选场景。
- ADMET 分子性质预测平台：用于评估药物分子的吸收、分布、代谢、排泄和毒性相关性质，服务早期药物筛选和候选分子优化。
- Uni-PK 药代动力学模拟平台：用于药代动力学浓度-时间曲线模拟，帮助用户分析药物在体内的动态变化过程。
- ToxScan 毒性预测平台：面向分子毒性风险评估场景，帮助用户在药物研发早期识别潜在毒性问题。
- NMR-Solver 核磁解析平台：辅助分子结构解析和核磁相关数据分析，面向化学结构确认和科研分析场景。
- 分子结构检索数据库：基于 PostgreSQL + RDKit 构建高性能分子结构检索服务，支持相似度检索、子结构检索及复杂化学特性匹配。

## 商业化与客户交付经验

参与多个平台商业化能力建设和客户项目支持，具备从产品功能开发到客户部署交付的完整经验。

涉及能力包括：

- Bohr 光子计费体系支持
- VIP License 授权机制
- 域名版本试用申请
- 用户鉴权与权限管理
- 私有化部署与客户环境适配
- 客户问题排查与技术支持
- 平台功能验证与交付文档支持

服务或支持客户包括：

- 华东医药
- 仁和益康
- 隆基绿能
- 万华化学
- 首都医科大学

## 学术背景

### 苏州大学

材料科学与工程｜硕士｜2018.09 - 2021.06

主修课程：材料晶体学 / 计算材料学 / 密度泛函理论 / 多尺度模拟 / 机器学习等

### 盐城工学院

新能源材料与器件｜学士｜2014.09 - 2018.06

主修课程：材料科学基础 / 固体物理 / 半导体物理 / 物理化学 / 新能源材料

## 个人优势

- 复合型技术背景：同时具备 AI 药物研发、化学信息学、后端开发、前端交互和数据库建设经验。
- 平台化能力强：能够将科研算法和原型工具转化为可交互、可部署、可商业化的产品平台。
- 工程落地经验丰富：参与过线上平台建设、私有化部署、客户交付和商业化功能支持。
- 业务理解深入：熟悉 QSAR、ADMET、PK、毒性预测、NMR 解析和分子结构检索等药物研发相关场景。
- 责任边界广：不仅参与编码开发，也承担技术推进、项目协作、客户支持和平台负责人相关工作。

## 学术文章

| 时间    | 可引用条目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2026-03 | Cui, Y.; Ji, X.; Guo, W.; **Chen, S.**; Shen, T.; Chen, L.; Ke, G.; Jin, C.; Gao, Z.; Sun, W. **Toward Generalizable Data-Driven Pharmacokinetics with Interpretable Neural ODEs.** _Journal of Chemical Information and Modeling_, 2026, 66(5), 2640-2650. DOI: **10.1021/acs.jcim.5c02924**.                                                                                                |
| 2025-10 | Zhao, G.; Ou, Q.; Zhao, Z.; **Chen, S.**; Lin, H.; Ji, X.; Wang, Z.; Wang, H.; Cai, H.; Wu, L.; Lu, S.; Yang, F.; Wen, Y.; Zhang, Y.; Ma, H.; Gao, Z.; Cheng, Z.; E, W. **Virtual characterization via knowledge-enhanced representation learning: from organic conjugated molecules to devices.** _npj Computational Materials_, 2025, 11, Article 308. DOI: **10.1038/s41524-025-01788-y**. |
| 2025-10 | Fang, X.; Wang, J.; Cai, X.; **Chen, S.**; Yang, S.; Tao, H.; Wang, N.; Yao, L.; Zhang, L.; Ke, G. **MolParser: End-to-end Visual Recognition of Molecule Structures in the Wild.** In _Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)_, 2025, pp. 24528-24538. arXiv: **2411.11098**.                                                                        |
| 2025-07 | Zhao, G.; Hu, T.; Zhang, Y.; Wang, H.; Wu, L.; Lu, S.; Yang, F.; **Chen, S.**; Gao, Z.; Wang, X.; Cheng, Z. **Data-Driven Parametrization of All-Atom Force Fields for Organic Semiconductors.** _Journal of Chemical Information and Modeling_, 2025, 65(14), 7632-7638. DOI: **10.1021/acs.jcim.5c00291**.                                                                                  |
| 2025-07 | Ou, Q.; Wang, H.; Zhuang, M.; **Chen, S.**; Liu, L.; Wang, N.; Gao, Z. **High-accuracy physical property prediction for pure organics via molecular representation learning: bridging data to discovery.** _npj Computational Materials_, 2025, 11, Article 224. DOI: **10.1038/s41524-025-01720-4**.                                                                                         |
| 2022-11 | Wang, J.; **Chen, S.**; Yang, Y.; Yu, Y.; Dong, H.; Li, Y. **Bulk structure of Si₂BN predicted by computational approaches.** _Diamond and Related Materials_, 2022, 130, 109530. DOI: **10.1016/j.diamond.2022.109530**.                                                                                                                                                                     |
| 2021-12 | Zheng, F.; Ji, Y.; Dong, H.; Liu, C.; **Chen, S.**; Li, Y. **Edge Effect Promotes Graphene-Confining Single-Atom Co-N₄ and Rh-N₄ for Bifunctional Oxygen Electrocatalysis.** _The Journal of Physical Chemistry C_, 2022, 126(1). DOI: **10.1021/acs.jpcc.1c07691**.                                                                                                                          |
| 2021-05 | **Chen, S.**; Zheng, F.; Feng, J.; Dong, H.; Li, Y. **Theoretical study on single-side fluorinated graphene for lithium storage.** _Applied Surface Science_, 2021, 560, 150033. DOI: **10.1016/j.apsusc.2021.150033**.                                                                                                                                                                       |
| 2017-02 | Yue, L.; Pan, X.; **Chen, S.**; Song, J.; Liu, C.; Luo, G.; Guan, R.; Zhang, W. **High lithium storage capacity achieved by regulating monodisperse C/In₂O₃ nanosheet composite with double phases.** _Materials Chemistry and Physics_, 2017, 193, 89-98. DOI: **10.1016/j.matchemphys.2017.02.020**.                                                                                        |

## 发明专利

| 公开/公告日 | 专利号           | 名称                                               | 申请人/专利权人                            | 发明人/设计人                                                    |
| ----------- | ---------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| 2026-03-10  | **CN309838456S** | 电子设备的定量构效分析预测图形用户界面             | 北京深势科技股份有限公司                   | 靳鹏、吉小洪、**陈尚千**、崔亚宁、汪鸿帅、高志锋、张林峰、孙伟杰 |
| 2025-09-23  | **CN117327106B** | 一种含硼有机化合物及包含其的有机电致发光器件       | 江苏三月科技股份有限公司                   | **陈尚千**、张富光、侯美慧、曹旭东                               |
| 2025-05-30  | **CN118206574B** | 一种含硼有机化合物及其制备的有机电致发光器件       | 华为技术有限公司；江苏三月科技股份有限公司 | 曹旭东、战鸽、吴江、梁啸、**陈尚千**、段炼                       |
| 2025-04-04  | **CN118084952B** | 一种含硼有机化合物及其制备的有机电致发光器件       | 江苏三月科技股份有限公司                   | **陈尚千**、曹旭东、段炼                                         |
| 2025-03-28  | **CN119708023A** | 一种含硼共振型有机化合物及包含其的有机电致发光器件 | 江苏三月科技股份有限公司                   | **陈尚千**                                                       |
| 2024-06-18  | **CN118206575A** | 一种含硼有机化合物及其制备的有机电致发光器件       | 华为技术有限公司；江苏三月科技股份有限公司 | 曹旭东、梁啸、战鸽、**陈尚千**、吴江、段炼                       |
| 2023-06-30  | **CN116354943A** | 一种含三嗪和二苯并五元环类结构的化合物及其应用     | 江苏三月科技股份有限公司                   | **陈尚千**、桑生龙、曹旭东                                       |
| 2023-02-24  | **CN115710265A** | 一种芳胺类有机化合物及其应用                       | 江苏三月科技股份有限公司                   | **陈尚千**、唐丹丹、崔明                                         |
| 2019-01-08  | **CN106281313B** | 一种硅酸盐荧光粉及其制备方法和应用                 | 盐城工学院                                 | 关荣锋、张金鹏、池宪虎、邵荣、王家亮、**陈尚千**、赵源、李宇     |
| 2016-11-09  | **CN106077704A** | 一种超长银纳米线及其制备方法和应用                 | 盐城工学院                                 | 关荣锋、张金鹏、池宪虎、邵荣、王家亮、**陈尚千**、赵源、李宇     |
